Belum lama ini kita nge-review ROG Phone 6 yang pakai Snapdragon 8+ Gen 1, dan memang kemampuannya masih menjadi salah satu smartphone android yang paling kencang di pasaran untuk saat ini, bahkan skor antutunya tembus hingga 1,1 jutaan. Tapi performa komputasi tidak melulu menjadi poin utama kita sebagai pengguna dalam memilih smartphone, khususnya smartphone gaming, apalagi dengan di-updatenya chipset paling kencang saat ini yaitu Snapdragon 8 Gen 2 yang memang memiliki skor antutu lebih tinggi.
» ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi
» Review ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702A
» ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000
» Review ASUS ROG Crosshair X670E Hero
» Review ASUS ROG Phone 6
Main Spec. | ASUS ROG Phone 6 |
---|---|
Chipset | Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 |
GPU | Qualcomm® Adreno 730 |
RAM | LPDDR5 8GB |
Storage | UFS3.1 256GB |
Display | 6.78" (2448 x 1080) 165Hz / 1ms Samsung AMOLED. Corning® Gorilla® Glass Victus |
Audio | Symmetrical dual front-facing speakers with Dirac HD Sound |
Camera | 50 MP Sony IMX766 Rear camera, 13 MP Ultrawide-angle camera, 5 MP Macro Camera, 12 MP Front Camera |
Networking | 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC |
Battery | 6000 mAh supports Quick Charge 5.0 and PD Charging |
Charging Adapter | 65 Watt |
Harga | Start from Rp 10.999.000 |
Recommended by Kotakgame